录取2016
分数线
2016年威廉希尔中文网站先前发布,据2016福建呕出试场研究院每批分数线卸船工夫,福建师范大学录取2016分数线估计将在octanol 辛醇继纷纷演出。。以下物是由一种经商组合艺术品的高考广泛分布安置()(来自某处群的记载)、省呕出试场所与广泛分布、能够有些不精确。,考生由省呕出试场院同意。,如下材料仅供适用于!)
范围 |
私立学校 表示 |
录取装饰生产的量 | 科类 |
录取 人数 |
最高分 | 最小的分 | 公正地分 |
天津 | 0304 | 两批本科阶段 | 理工 | 4 | 493 | 468 | 481 |
天津 | 0304 | 两批本科阶段 | 文史 | 3 | 511 | 505 | 507 |
天津 | 0304 | 装饰B类 | 理工 | 13 | 529 | 519 | 523 |
天津 | 0304 | 装饰B类 | 文史 | 10 | 541 | 534 | 538 |
河北 | 0249 | 两批学会会员的 | 理工 | 58 | 556 | 485 | 528 |
河北 | 0249 | 两批学会会员的 | 文史 | 10 | 553 | 538 | 544 |
河北 | 0249 | 装饰学会会员 | 理工 | 32 | 585 | 555 | 571 |
河北 | 0249 | 装饰学会会员 | 文史 | 26 | 598 | 572 | 580 |
山西 | 1693 | 第二的批学会会员的 | 理工 | 56 | 512 | 486 | 493 |
山西 | 1693 | 第二的批学会会员的 | 文史 | 6 | 517 | 508 | 511 |
山西 | 1693 | 第二的批学会会员的B班 | 理工 | 7 | 480 | 459 | 465 |
山西 | 1693 | 首批学会会员的生B班 | 理工 | 51 | 552 | 514 | 522 |
山西 | 1693 | 首批学会会员的生B班 | 文史 | 45 | 532 | 519 | 523 |
内蒙古 | D11 | 装饰学会会员 | 普通知识 | 8 | 526 | 489 | 510 |
内蒙古 | D11 | 装饰学会会员 | 普通理科 | 13 | 531 | 499 | 516 |
辽宁 | 0328 | 装饰体育本科快跑 | 夸示(原理) | 4 | 142.2 | 133 | |
辽宁 | 0328 | 装饰本科快跑 | 理工 | 12 | 553 | 532 | 540 |
辽宁 | 0328 | 装饰本科快跑 | 文史 | 9 | 539 | 531 | 534 |
辽宁 | 0328 | 艺术的二类第二的节 | 艺术的(品质)播送 | 5 | 433.825 | 420.15 | 428 |
辽宁 | 0328 | 艺术的二类第二的节 | 艺术的(品质)向导 | 5 | 456.8 | 432.95 | 448 |
黑龙江 | 1340 | 两批学会会员的私立学校A段 | 理工 | 11 | 501 | 466 | 483 |
黑龙江 | 1340 | 两批学会会员的私立学校A段 | 文史 | 4 | 483 | 469 | 477 |
黑龙江 | 1340 | 装饰学会会员私立学校A段 | 理工 | 24 | 571 | 534 | 545 |
黑龙江 | 1340 | 装饰学会会员私立学校A段 | 文史 | 18 | 537 | 516 | 524 |
浙江 | 3511 | 第二的批迷信与迷信 | 理工 | 59 | 563 | 445 | 539 |
浙江 | 3511 | 第二的批迷信与迷信 | 文史 | 17 | 555 | 548 | 551 |
浙江 | 3511 | 艺术的第二的批 | 美术考试卷 | 9 | 560 | 549 | 551 |
安徽 | 3514 | 国籍特殊规 | 理工 | 11 | 537 | 511 | 528 |
安徽 | 3514 | 国籍特殊规 | 文史 | 4 | 543 | 535 | 539 |
安徽 | 3514 | 两批迷信与迷信 | 理工 | 54 | 532 | 502 | 517 |
安徽 | 3514 | 两批迷信与迷信 | 文史 | 10 | 527 | 520 | 522 |
安徽 | 3514 | 装饰理学和知识本科快跑 | 理工 | 41 | 559 | 537 | 545 |
安徽 | 3514 | 装饰理学和知识本科快跑 | 文史 | 29 | 554 | 540 | 544 |
安徽 | 3514 | 两批艺术的品 | 艺术的 | 11 | 760.33 | 749.37 | 754 |
福建 | 1010 | 毕业生 | 理工 | 416 | 579 | 518 | 533 |
福建 | 1010 | 毕业生 | 文史 | 321 | 569 | 531 | 542 |
福建 | 1012 | 毕业生 | 理工 | 125 | 556 | 445 | 493 |
福建 | 1012 | 毕业生 | 文史 | 59 | 567 | 483 | 508 |
福建 | 1010 | 装饰学会会员 | 理工 | 1083 | 597 | 503 | 517 |
福建 | 1010 | 装饰学会会员 | 文史 | 349 | 559 | 509 | 537 |
福建 | 1013 | 装饰学会会员 | 理工 | 137 | 509 | 465 | 473 |
福建 | 1013 | 装饰学会会员 | 文史 | 54 | 528 | 501 | 506 |
福建 | 1014 | 装饰学会会员 | 理工 | 27 | 537 | 465 | 476 |
福建 | 1010 | 村庄特殊范围 | 理工 | 163 | 542 | 488 | 505 |
福建 | 1010 | 村庄特殊范围 | 文史 | 43 | 547 | 509 | 524 |
福建 | 1010 | 体育类本科装饰生产的量 | 夸示(原理) | 90 | 600 | 554 | 570 |
福建 | 1010 | 体育类本科装饰生产的量 | 体育(倒转术) | 65 | 598 | 573 | 584 |
福建 | 1010 | 艺术的本科批 | 艺术的(原理)把持课 | 7 | 484.2 | 475 | |
福建 | 1010 | 艺术的本科批 | 艺术的(迷信)播音掌管 | 5 | 564.4 | 556 | |
福建 | 1010 | 艺术的本科批 | 艺术的(迷信)艺术的课 | 24 | 252 | 241 | 244 |
福建 | 1010 | 艺术的本科批 | 艺术的(原理)舞蹈课 | 2 | 593.15 | 582 | |
福建 | 1010 | 艺术的本科批 | 艺术的(原理)乐曲类 | 16 | 593.8 | 566 | |
福建 | 1010 | 艺术的本科批 | 艺术的(品质)向导类 | 28 | 541.05 | 507 | |
福建 | 1010 | 艺术的本科批 | 艺术的(品质)播送掌管 | 20 | 606.05 | 569 | |
福建 | 1010 | 艺术的本科批 | 艺术的(艺术的)类 | 146 | 260 | 242 | 247 |
福建 | 1010 | 艺术的本科批 | 艺术的(品质)舞蹈课 | 38 | 605.75 | 565 | |
福建 | 1010 | 艺术的本科批 | 艺术的(美术)乐曲学 | 94 | 647.55 | 577 | |
福建 | 1010 | 艺术的本科批 | 艺术的(艺术的)乐曲扮演 | 21 | 89 | 85 | |
福建 | 1013 | 艺术的本科批 | 艺术的(原理)把持课(闽台) | 12 | 479.25 | 458 | |
福建 | 1013 | 艺术的本科批 | 艺术的(品质)向导类(闽台) | 28 | 498.4 | 481 | |
江西 | 0421 | 21 | 理工 | 5 | 534 | 522 | 525 |
江西 | 0421 | 国籍特殊 | 理工 | 11 | 554 | 535 | 542 |
江西 | 0421 | 国籍特殊 | 文史 | 4 | 545 | 539 | 542 |
江西 | 0421 | 提早本科 | 艺术的(品质)播送 | 5 | 554.603 | 539.48 | 545 |
江西 | 0421 | 提早本科 | 艺术的(品质)向导 | 5 | 495.35 | 478.34 | 486 |
江西 | 0421 | 提早本科 | 艺术的(艺术的)艺术的 | 11 | 525.51 | 516.71 | 520 |
江西 | 0421 | 一本 | 理工 | 46 | 574 | 542 | 547 |
江西 | 0421 | 一本 | 文史 | 39 | 554 | 539 | 544 |
山东 | A394 | 两批学会会员的 | 理工科 | 3 | 527 | 514 | 522 |
山东 | A394 | 装饰学会会员 | 理工科 | 30 | 593 | 563 | 577 |
山东 | A394 | 装饰学会会员 | 体育类 | 5 | 485 | 402 | 458 |
山东 | A394 | 装饰学会会员 | 文史 | 9 | 572 | 555 | 561 |
河南 | 4205 | 第二的批学会会员的 | 知识下有多个分社的旅行社 | 43 | 527 | 496 | 513 |
河南 | 4205 | 第二的批学会会员的 | 理科下有多个分社的旅行社 | 14 | 521 | 512 | 515 |
河南 | 4205 | 首批学会会员的 | 知识下有多个分社的旅行社 | 81 | 575 | 551 | 556 |
河南 | 4205 | 首批学会会员的 | 理科下有多个分社的旅行社 | 50 | 551 | 536 | 539 |
河南 | 4205 | 国籍特殊本科 | 知识下有多个分社的旅行社 | 25 | 567 | 523 | 538 |
河南 | 4205 | 艺术的本科快跑的偏微商 | 理科下有多个分社的旅行社(播音) | 5 | 592.538 | 569.14 | 579 |
河南 | 4205 | 艺术的本科快跑的偏微商 | 理科下有多个分社的旅行社(编导) | 5 | 509.325 | 493.38 | 500 |
河南 | 4205 | 艺术的本科快跑的偏微商 | 理科下有多个分社的旅行社(美术) | 11 | 568.3 | 556 | |
湖北 | 6390 | 首批学会会员的 | 理工科 | 52 | 569 | 512 | 541 |
湖北 | 6390 | 首批学会会员的 | 文史 | 8 | 553 | 549 | 551 |
湖北 | 6390 | 艺术的本科(二) | 艺术的类 | 11 | 592 | 575.2 | 583 |
湖南 | 3509 | 两批学会会员的 | 理工科 | 20 | 538 | 521 | 526 |
湖南 | 3509 | 两批学会会员的 | 文史 | 9 | 554 | 537 | 544 |
湖南 | 3509 | 萧条区规学会会员 | 理工科 | 13 | 530 | 506 | 512 |
湖南 | 3509 | 艺术的专业本科 | 美术(倒转术) | 8 | 547.7 | 543 | |
湖南 | 3509 | 艺术的专业本科 | 乐曲(品质)播送 | 5 | 573.15 | 540 | |
湖南 | 3509 | 艺术的专业本科 | 乐曲(倒转术)向导 | 5 | 514.5 | 502 | |
广东 | 60394 | 首批学会会员的 | 普通迷信类 | 10 | 522 | 508 | 513 |
广东 | 10394 | 首批学会会员的 | 普通迷信类 | 111 | 549 | 514 | 521 |
广东 | 10394 | 首批学会会员的 | 艺术的技艺课试场 | 11 | 496 | 446.5 | 465 |
广东 | 10394 | 首批学会会员的 | 体育术科类 | 6 | 243 | 228 | 236 |
广东 | 10394 | 首批学会会员的 | 理科普通类 | 42 | 544 | 519 | 525 |
广西 | 1306 | 第二的批学会会员的 | 文理综联盟(迷信) | 27 | 541 | 489 | 501 |
广西 | 1306 | 第二的批学会会员的 | 艺术的与迷信的组合艺术品(Wen Ke) | 10 | 557 | 545 | 549 |
广西 | 1306 | 首批学会会员的 | 文理综联盟(迷信) | 60 | 554 | 512 | 532 |
广西 | 1306 | 首批学会会员的 | 艺术的与迷信的组合艺术品(Wen Ke) | 39 | 586 | 568 | 575 |
海南 | 0463 | 首批学会会员的 | 理工 | 25 | 645 | 625 | 632 |
海南 | 0463 | 首批学会会员的 | 文史 | 10 | 717 | 687 | 701 |
重庆 | 3506 | 首批学会会员的 | 理工科 | 29 | 581 | 544 | 556 |
重庆 | 3506 | 首批学会会员的 | 文史 | 11 | 562 | 544 | 552 |
重庆 | 3506 | 迎合扣押学会会员 | 理工科 | 5 | 585 | 530 | 547 |
四川 | 3507 | 装饰学会会员 | 理工 | 27 | 596 | 553 | 568 |
四川 | 3507 | 装饰学会会员 | 文史 | 15 | 574 | 565 | 568 |
四川 | 3507 | 艺体本科 | 艺术的(播送) | 5 | 572.3 | 558 | |
四川 | 3507 | 艺体本科 | 艺术的(编辑程序) | 5 | 531.85 | 524 | |
四川 | 3507 | 艺体本科 | 艺术的(艺术的) | 8 | 552.3 | 535 | |
贵州 | 0294 | 第二的批学会会员的 | 理工 | 133 | 527 | 371 | 469 |
贵州 | 0294 | 第二的批学会会员的 | 文史 | 34 | 575 | 551 | 558 |
贵州 | 0294 | 首批学会会员的 | 理工 | 49 | 557 | 510 | 521 |
贵州 | 0294 | 首批学会会员的 | 文史 | 29 | 596 | 578 | 584 |
贵州 | 0294 | 国籍特殊规(本二) | 理工 | 5 | 498 | 466 | 475 |
贵州 | 0294 | 国籍特殊规(本二) | 文史 | 5 | 585 | 564 | 571 |
贵州 | 0294 | 国籍特殊规(本一) | 理工 | 10 | 544 | 511 | 522 |
贵州 | 0294 | 国籍特殊规(本一) | 文史 | 5 | 588 | 578 | 582 |
云南云南 | 3507 | 二本 | 理工 | 25 | 520 | 488 | 500 |
云南云南 | 3507 | 二本 | 文史 | 18 | 576 | 555 | 560 |
云南云南 | 3507 | 国籍特殊批 | 理工 | 2 | 557 | 531 | 544 |
云南云南 | 3507 | 国籍特殊批 | 文史 | 8 | 582 | 565 | 573 |
云南云南 | 3507 | 一本 | 理工 | 44 | 585 | 526 | 547 |
云南云南 | 3507 | 一本 | 文史 | 23 | 602 | 581 | 587 |
西藏 | 197 | 首批学会会员的 | 理工科 | 11 | 316 | 292 | 302 |
西藏 | 197 | 首批学会会员的 | 文史 | 17 | 464 | 329 | 367 |
陕西 | 4609 | 任何人单一的1 /本科快跑 | 理工 | 20 | 479 | 450 | 463 |
陕西 | 4609 | 任何人单一的1 /本科快跑 | 文史 | 10 | 520 | 501 | 512 |
甘肃 | 1261 | 两批学会会员的普通类 | 理工 | 28 | 488 | 459 | 466 |
甘肃 | 1261 | 两批学会会员的普通类 | 文史 | 11 | 507 | 496 | 500 |
甘肃 | 1261 | 装饰学会会员普通类 | 理工 | 62 | 535 | 499 | 506 |
甘肃 | 1261 | 装饰学会会员普通类 | 文史 | 41 | 539 | 515 | 520 |
甘肃 | 1261 | 扣押专项物品物品物品 | 理工 | 18 | 507 | 476 | 491 |
甘肃 | 1261 | 扣押专项物品物品物品 | 文史 | 12 | 514 | 498 | 507 |
新疆 | 2241 | (汉)贫南单书二 | 理工 | 10 | 459 | 426 | 446 |
新疆 | 2241 | (汉)贫南单书二 | 文史 | 16 | 511 | 455 | 481 |
新疆 | 2241 | (大众)南贫二 | 文史 | 1 | 320 | 320 | 320 |
新疆 | 2241 | 第二的批学会会员的 | 文史 | 3 | 503 | 497 | 500 |
迎合全国 | 体育独自夸示锻炼) | 体育 | 90 | \ | \ | \ | |
大烟鬼班 | 预备调整 | 文史 | 39 | \ | \ | \ | |
新疆 | 国内新疆班 | 13 | \ | \ | \ | ||
迎合全国 | 高水平夸示员 | 12 | \ | \ | \ | ||
求教于 | 5850 | \ | \ | \ |
年份 | 范围 | 装饰生产的量 | 科类 | 私立学校表示 | 私立学校著名的 | 投档最小的分 |
2016 | 福建 | 装饰学会会员 | 文史 | 1010 | 福建师范大学 | 527 |
2016 | 福建 | 装饰学会会员 | 文史 | 1013 | 福建师范大学(福建和台湾合作作品) | 501 |
2016 | 福建 | 装饰学会会员 | 理工 | 1010 | 福建师范大学 | 503 |
2016 | 福建 | 装饰学会会员 | 理工 | 1013 | 福建师范大学(福建和台湾合作作品) | 465 |
2016 | 福建 | 装饰学会会员 | 理工 | 1014 | 福建师范大学(合作企业作品) | 465 |
2016 | 福建 | 体育类本科装饰生产的量 | 体育(倒转术) | 1010 | 福建师范大学 | 573 |
2016 | 福建 | 体育类本科装饰生产的量 | 体育(倒转术) | 1011 | 福建师范大学(福清学区) | 539 |
2016 | 福建 | 体育类本科装饰生产的量 | 体育(倒转术) | 2011 | 福建师范大学协调一致行动研究院 | 509 |
2016 | 福建 | 体育类本科装饰生产的量 | 夸示(原理) | 1010 | 福建师范大学 | 554 |
2016 | 福建 | 体育类本科装饰生产的量 | 夸示(原理) | 1011 | 福建师范大学(福清学区) | 518 |
2016 | 福建 | 体育类本科装饰生产的量 | 夸示(原理) | 2011 | 福建师范大学协调一致行动研究院 | 486 |
一、7月7日 福建 普通文理本科提早批——原始的意志
1010 福建师范大学出档线:信史上的531点,理工科520大评价;
1012 福建师范大学(自在师范生)走出齿轮线:信史上的501点,理工科465大评价。
二、7月8日 江西 艺术的意志者
(1)播音掌管艺术的 最小的分数,占用5人;
(二)播送电视节目 最小的分数,占用5人。
三、7月9日 湖南 艺术的意志者
(1)播音掌管艺术的 最小的分数,占用5人;
(二)播送电视节目 最小的分数,占用5人;
(三)艺术的迷信 最小的分数,占用3人;
(四)设计类 最小的分数,占用5人。
四、7月9日 河南 艺术的意志者
(1)播音掌管艺术的 最小的分数,占用5人;
(二)播送电视节目 最小的分数(华语单科112分),占用5人;
(三)艺术的迷信 最小的分数,占用4人;
(四)设计类 最小的分数,占用7人。
五、7月9日 福建 体育类本科装饰生产的量
(1)1010福建师范大学:体育文,体育理
(二)1011福建师范大学(福清学区):体育文,体育理
六、7月10日 福建 普通文理类本科提早批意志适用于
1010 福建师范大学出档线:信史,理工分;
1012 福建师范大学(自在师范生)走出齿轮线:信史,理工分。
七、7月10日 甘肃 扣押专项物品物品
以宗教礼仪为根底的装饰把持线:信史史证明线的507点,理工科的492点;
两批把持线:文史最小的分数498分,理工科最小的分数476分。
八、7月10日 四川艺术的意志者
(1)播音掌管艺术的 234分(主修),最小的分数分,占用4人;
(二)播送电视节目 487点(培植),最小的分数分,占用5人;
(三)艺术的迷信 241分(主修),最小的分数分,占用3人;
(四)设计类 238分(主修),最小的分数分,占用5人。
九、7月11日 广东 艺术的和体育意志者
(1)体育呕出专业 228分(主修),最小的分数228分,占用3人;
(二)艺术的专业 从证明:356点(按培植)、231分(按邀请区别),最小的分数:艺术的学分,设计分类学。
十、7月12日 福建 提早同意本科快跑
(一)1010 福建师范大学:气体学(信与历史),气体学(迷信与工程),
呕出技术学分;
(二)1012福建师范大学(免费师范生)最小的分数
文史:03宁德502分,06厦门505分,07漳州501分,08泉州504分,10莆田市503分;
理工:01福州471分,03漳州482分,04泉州482分,05三明和470分,08龙岩515分,
09宁德491分。
十一、7月12日 河南 国籍特殊
理工从证明523分
十二、7月12日 湖南 萧条区特殊物品
理工从证明506分
十三岁、7月12日 甘肃 扣押专项物品物品
文史最小的分数,理工最小的分数490分。
第十四、7月12日 辽宁 装饰学会会员体育
体育呕出(理)最小的分数分
十五个人组成的橄榄球队、7月12日 安徽 两批艺术的品
美术学最小的分数分,占用4人;
设计学类最小的分数分,占用7人。
十六、7月12日 广东 第装饰学会会员体育 两个意志
体育呕出(理)从证明369分(培植)、243分(主修),占用3人。
十七、7月13日 四川 艺体本科 两个意志
播音与掌管艺术的专业最小的分数分,占用1人;
十八、7月13日 广东 首批学会会员的
私立学校表示10394从证明:信史,理工分
私立学校表示60394(合作企业作品办学)从证明:理工科518大评价
十九岁、7月13日 陕西 任何人单一的1 /本科快跑
文史最小的分数:501分;理工最小的分数450分。
二十、7月13日 广西 首批学会会员的
文史最小的分数:;理工从证明:
二十一、7月13日 重庆 扣押国籍学会会员
理工从证明530分
二十二、7月13日 云南云南 国籍扶贫专项物品物品
文史最小的分数分,理工最小的分数
二十三岁、7月14日 福建 装饰艺术的学会会员
(1)1010福建师范大学
1。艺术的倒转术:播音与掌管艺术的:;
播音掌管艺术的(Minnan土语形势);
播送电视编导:;
美术学:242;
设计类别:242;
舞蹈学:;
乐曲学:;
乐曲扮演:大号、大提琴、木箫86、细长香槟杯、二弦、
封泥、高音双簧箫85、神经质地摆弄手指或手、扬琴89、84喇叭、用长笛般的声音歌唱、
伸缩喇叭、奇纳河打击乐器。
2。艺术的原理:播音与掌管艺术的:;
播音掌管艺术的(Minnan土语形势):;
播送电视编导:;
美术学:241;
设计学类:242;
舞蹈学:;
乐曲学:;
(二)1013福建师范大学(闽台合作作品办学)
播送电视艺术的与调解,艺术的理。
二第十四、7月14日 安徽 国籍特殊规
从证明:文史、理工
二十五个人组成的橄榄球队、7月14日 内蒙古 装饰学会会员
从证明:信史上的505点、理工科489大评价
二十六、7月14日 福建 免费师范生完整录取后的统计法
文史:01南平:占用1人,至多501;
02龙岩:占用4人,最小的分;
03宁德:占用3人,最小的分;
04平潭:占用0人;
05福州:占用13人,最小的分;
06厦门:占用14人,最小的分;
07漳州:占用5人,最小的分;
08泉州:占用14人,最小的分;
09三明:占用1人,最小的分;
10莆田市:占用4人,最小的分;
理工:01福州:占用26人,至多465;
02厦门:占用26人 ,至多502;
03漳州:占用10人,最小的分;
04泉州:占用26人,至多465;
05三明:占用9人,最小的分;
06莆田市:占用6人,最小的分;
07南平:占用6人,至多471;
08龙岩:占用6人,最小的分;
09宁德:占用10人,最小的分数;
10平潭:占用0人。
在四轮Toudang免费师范生,原始的意志、适用于意志、征询意志、Toudang降征询意志,上附近投档的专业一部分已被记载在。
二十七、7月15日 广东 装饰学会会员两个意志
10394:文史最小的分数,理工
二十八、7月15日 天津 装饰学会会员
文史从证明,理工科从证明分
二十九岁、7月15日 福建 装饰学会会员
1010 福建师范大学从证明:文史,迷信技术503.977941
1013 福建师范大学(闽台合作作品办学)从证明:文史 迷信技术465.965417
1014 福建师范大学(合作企业作品办学)从证明:理工
容量
威廉希尔中文网站2015
福建师范大学群简介
福建师范大学免费规范
福建师范大学的好专业是什么?
高等院校招生录取线
考生可指的是如下材料,以指的是福建或
——————————————————-
1、2015年威廉希尔中文网站
范围 | 私立学校信号 | 装饰生产的量 | 科类 | 招生数 | 最小的分 |
安徽 | 1058 | 萧条区特殊物品规 | 文史 | 4 | 612 |
安徽 | 1058 | 萧条区特殊物品规 | 理工 | 5 | 542 |
安徽 | 1058 | 装饰理学和知识本科快跑 | 文史 | 17 | 602 |
安徽 | 1058 | 装饰理学和知识本科快跑 | 理工 | 49 | 555 |
安徽 | 2073 | 萧条区特殊物品规 | 文史 | 20 | 589 |
安徽 | 2073 | 萧条区特殊物品规 | 理工 | 21 | 538 |
安徽 | 2073 | 两批迷信与迷信 | 文史 | 11 | 581 |
安徽 | 2073 | 两批迷信与迷信 | 理工 | 83 | 538 |
安徽 | 2074 | 两批迷信与迷信 | 理工 | 10 | 531 |
福建 | 1011 | 装饰 | 文史 | 401 | 571 |
福建 | 1011 | 装饰 | 理工 | 1286 | 551 |
福建 | 1011 | 省级村庄特殊课题 | 文史 | 34 | 567 |
福建 | 1011 | 省级村庄特殊课题 | 理工 | 123 | 550 |
福建 | 1011 | 提早批 | 文史 | 401 | 574 |
福建 | 1011 | 提早批 | 理工 | 459 | 566 |
福建 | 1012 | 两批 | 文史 | 125 | 531 |
福建 | 1012 | 两批 | 理工 | 400 | 498 |
福建 | 1012 | 提早批 | 文史 | 55 | 541 |
福建 | 1012 | 提早批 | 理工 | 15 | 517 |
福建 | 1013 | 提早批 | 文史 | 79 | 529 |
福建 | 1013 | 提早批 | 理工 | 99 | 505 |
福建 | 1014 | 装饰 | 文史 | 89 | 549 |
福建 | 1014 | 装饰 | 理工 | 74 | 527 |
福建 | 1015 | 装饰 | 理工 | 38 | 525 |
甘肃 | 0776 | 两批学会会员的 | 文史 | 36 | 497 |
甘肃 | 0776 | 两批学会会员的 | 理工 | 141 | 428 |
甘肃 | 0776 | 毕业生非省属私立学校萧条区特殊物品 | 文史 | 10 | 503 |
甘肃 | 0776 | 毕业生非省属私立学校萧条区特殊物品 | 理工 | 23 | 435 |
甘肃 | 0776 | 装饰学会会员 | 文史 | 19 | 518 |
甘肃 | 0776 | 装饰学会会员 | 理工 | 40 | 477 |
广东 | 10394 | 第二的批学会会员的A | 文史 | 17 | 556 |
广东 | 10394 | 第二的批学会会员的A | 理工 | 33 | 525 |
广东 | 10394 | 首批学会会员的 | 文史 | 32 | 570 |
广东 | 10394 | 首批学会会员的 | 理工 | 52 | 577 |
广西 | 1305 | 第二的批学会会员的 | 文史 | 18 | 475 |
广西 | 1305 | 第二的批学会会员的 | 理工 | 42 | 335 |
广西 | 1305 | 首批学会会员的 | 文史 | 35 | 548 |
广西 | 1305 | 首批学会会员的 | 理工 | 33 | 497 |
贵州 | 0294 | 第二的批学会会员的 | 文史 | 52 | 490 |
贵州 | 0294 | 第二的批学会会员的 | 理工 | 141 | 372 |
贵州 | 0294 | 首批学会会员的 | 文史 | 42 | 543 |
贵州 | 0294 | 首批学会会员的 | 理工 | 78 | 453 |
贵州 | 0294 | 首批学会会员的专项 | 文史 | 5 | 560 |
贵州 | 0294 | 首批学会会员的专项 | 理工 | 5 | 456 |
海南 | 0464 | 首批学会会员的 | 文史 | 16 | 711 |
海南 | 0464 | 首批学会会员的 | 理工 | 19 | 610 |
河北 | 0249 | 两批学会会员的 | 文史 | 32 | 519 |
河北 | 0249 | 两批学会会员的 | 理工 | 56 | 505 |
河北 | 0249 | 装饰学会会员 | 文史 | 27 | 563 |
河北 | 0249 | 装饰学会会员 | 理工 | 12 | 554 |
河南 | 4205 | 两批学会会员的 | 文史 | 38 | 479 |
河南 | 4205 | 两批学会会员的 | 理工 | 86 | 469 |
河南 | 4205 | 装饰学会会员 | 文史 | 43 | 523 |
河南 | 4205 | 装饰学会会员 | 理工 | 60 | 544 |
河南 | 4205 | 国籍特殊规批 | 文史 | 8 | 517 |
河南 | 4205 | 国籍特殊规批 | 理工 | 7 | 533 |
黑龙江 | 2345 | 两批学会会员的 | 文史 | 10 | 462 |
黑龙江 | 2345 | 两批学会会员的 | 理工 | 10 | 453 |
湖北 | 6390 | 首批学会会员的 | 文史 | 8 | 536 |
湖北 | 6390 | 首批学会会员的 | 理工 | 26 | 510 |
湖北 | 6390 | 首批学会会员的(高等院校专项规) | 理工 | 10 | 527 |
湖南 | 3509 | 两批学会会员的 | 文史 | 20 | 538 |
湖南 | 3509 | 两批学会会员的 | 理工 | 11 | 524 |
湖南 | 3509 | 萧条区规学会会员批 | 文史 | 5 | 536 |
湖南 | 3509 | 萧条区规学会会员批 | 理工 | 5 | 518 |
江西 | 0421 | 第二的批学会会员的 | 文史 | 5 | 512 |
江西 | 0421 | 第二的批学会会员的 | 理工 | 5 | 520 |
江西 | 0421 | 首批学会会员的 | 文史 | 23 | 537 |
江西 | 0421 | 首批学会会员的 | 理工 | 63 | 542 |
辽宁 | 0285 | 两批普通班 | 文史 | 4 | 525 |
辽宁 | 0285 | 两批普通班 | 理工 | 4 | 511 |
内蒙古 | D11 | 装饰学会会员 | 文史 | 14 | 501 |
内蒙古 | D11 | 装饰学会会员 | 理工 | 7 | 482 |
山东 | A394 | 装饰学会会员 | 文史 | 10 | 580 |
山东 | A394 | 装饰学会会员 | 理工 | 14 | 584 |
山西 | 1663 | 两批A | 文史 | 15 | 495 |
山西 | 1663 | 两批A | 理工 | 65 | 479 |
山西 | 1663 | 两批B | 文史 | 9 | 481 |
山西 | 1663 | 两批B | 理工 | 22 | 456 |
山西 | 1663 | 装饰B | 文史 | 31 | 512 |
山西 | 1663 | 装饰B | 理工 | 53 | 505 |
陕西 | 4609 | 本科批单 | 文史 | 10 | 493 |
陕西 | 4609 | 本科批单 | 理工 | 10 | 467 |
四川 | 3507 | 装饰学会会员 | 文史 | 14 | 557 |
四川 | 3507 | 装饰学会会员 | 理工 | 19 | 532 |
天津 | 0304 | 两批本科阶段 | 文史 | 4 | 512 |
天津 | 0304 | 两批本科阶段 | 理工 | 14 | 456 |
天津 | 0304 | 装饰B类 | 文史 | 4 | 543 |
天津 | 0304 | 装饰B类 | 理工 | 8 | 541 |
西藏 | 507 | 首批学会会员的 | 文史 | 8 | 332 |
西藏 | 507 | 首批学会会员的 | 理工 | 8 | 280 |
新疆 | 2241 | 两批学会会员的次 | 文史 | 6 | 462 |
新疆 | 2241 | 两批学会会员的次 | 理工 | 10 | 421 |
新疆 | 2241 | 两批对立面新疆(汉族)的本科快跑(汉) | 文史 | 14 | 455 |
新疆 | 2241 | 两批对立面新疆(汉族)的本科快跑(汉) | 理工 | 7 | 412 |
新疆 | 2241 | 两批本科快跑(人) | 文史 | 2 | 316 |
云南云南 | 3507 | 二本 | 文史 | 17 | 518 |
云南云南 | 3507 | 二本 | 理工 | 52 | 442 |
云南云南 | 3507 | 国籍特殊规 | 文史 | 4 | 546 |
云南云南 | 3507 | 国籍特殊规 | 理工 | 4 | 476 |
云南云南 | 3507 | 一本 | 文史 | 20 | 554 |
云南云南 | 3507 | 一本 | 理工 | 19 | 487 |
浙江 | 3511 | 第二的批迷信与迷信 | 文史 | 13 | 531 |
浙江 | 3511 | 第二的批迷信与迷信 | 理工 | 57 | 493 |
重庆 | 3506 | 首批学会会员的 | 文史 | 13 | 591 |
重庆 | 3506 | 首批学会会员的 | 理工 | 26 | 578 |
重庆(万州) | 3568 | 首批学会会员的 | 文史 | 3 | 581 |
重庆(万州) | 3568 | 首批学会会员的 | 理工 | 3 | 582 |
2、福建师范大学群简介
福建师范大学(福建 Normal 大学),缩写为傅世大,坐落于著名的奇纳河从东南城市抚州市,福建省大众政府和部共建,奇纳河的2011规、海内政府部门的引进规、优良教练员改善规,由 … 组成
研究生的
